Affichage de 25–33 sur 33 résultats
MARRON VITRIFIE
15000 CFAREFERENCE | IT-T6 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 14 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 20,16 |
MATT
15000 CFAREFERENCE | IT-T7 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 116 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 250,56 |
MATT
15000 CFAREFERENCE | IT-T8 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 55 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 79,2 |
MATT
15000 CFAREFERENCE | IT-T11 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 57 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 82,08 |
MATT MAJORCA/IT-X1 (60/120)
15000 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |
MATT MARRON
15000 CFAREFERENCE | IT-T10 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 2 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 4,32 |
NOIRE VITRIFIE
15000 CFAREFERENCE | IT-T4 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 125 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 180 |
POLI MAJORCA/IT-T18 (60/120)
15000 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |
SOL MAJORCA/IT-T19 (60/120)
15000 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |