Affichage de 13–24 sur 33 résultats
FAIENCE DECOR MAJORCA/IT-F8 (60/120)
0 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |
FAIENCE GRIS MAJORCA/IT-F7 (60/120)
0 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |
FAIENCE MAJORCA/IT-F1 (60/120)
15000 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |
FAIENCE MAJORCA/IT-F2 (60/120)
0 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |
Gift card
500 CFAThe special inner foam moulds itself to accommodate and provide maximum comfort, then returns to its original shape. Thanks to the zip it is easily removable and therefore washable.
GRIS
15000 CFAREFERENCE | IT-T9 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 33 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 47,52 |
GRIS
15000 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |
MARBLE FULL MAJORCA/IT-T16 (60/120)
15000 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |
MARBRE MAJORCA/IT-T20 (60/120)
15000 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |
MARRON VITRIFIE
15000 CFAREFERENCE | IT-T5 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 17 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 24,8 |