Affichage de 1–12 sur 29 résultats
BLANC GRIS VITRIFIE
15000 CFAREFERENCE | IT-T3 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 33 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 47,52 |
BLANC UNI MAJORCA/IT-F5 (60/120)
0 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |
BLANC VITRIFIE – MAJORCA/IT-T2 (60/120)
15000 CFAREFERENCE | IT-T2 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 21 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 30,24 |
BLANC VITRIFIE MAJORCA/IT-X3 (60/120)
15000 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |
BLEU CRISTAL MAJORCA/IT-T7 (60/120)
15000 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |
e-Gift card
1000 CFAThe special inner foam moulds itself to accommodate and provide maximum comfort, then returns to its original shape. Thanks to the zip it is easily removable and therefore washable.
FAIENCE DECOR MAJORCA/IT-F3 (60/120)
0 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |
FAIENCE DECOR MAJORCA/IT-F4 (60/120)
0 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |
FAIENCE DECOR MAJORCA/IT-F6 (60/120)
0 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |
FAIENCE DECOR MAJORCA/IT-F8 (60/120)
0 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |
FAIENCE GRIS MAJORCA/IT-F7 (60/120)
0 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |
FAIENCE MAJORCA/IT-F1 (60/120)
15000 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |