Boutique
Filter by price
Filter by brand
Color
Product Status
Affichage de 73–84 sur 131 résultats
MARBLE FULL MAJORCA/IT-T16 (60/120)
15000 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |
MARBRE MAJORCA/IT-T20 (60/120)
15000 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |
Mariposa
1720 CFAThe slender organic forms are fluid and graceful. Noguchi emphasises the lightness of the elements with thin yet comfortable upholstery and a choice of cover fabrics in natural colours.
MARRON VITRIFIE
15000 CFAREFERENCE | IT-T5 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 17 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 24,8 |
MARRON VITRIFIE
15000 CFAREFERENCE | IT-T6 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 14 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 20,16 |
MATT
15000 CFAREFERENCE | IT-T7 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 116 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 250,56 |
MATT
15000 CFAREFERENCE | IT-T8 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 55 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 79,2 |
MATT
15000 CFAREFERENCE | IT-T11 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 57 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 82,08 |
MATT MAJORCA/IT-X1 (60/120)
15000 CFAREFERENCE | IT-T12 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 28 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 60,48 |
MATT MARRON
15000 CFAREFERENCE | IT-T10 |
Dimension | 60/120 |
M2/CARTON | 1.44 |
NOMBRE DE CARTONS | 2 |
NOMBRE DE MÈTRE CARRÉ | 4,32 |
Mercury
1300 CFAThe compact and well-proportioned silhouette of both the seats and the small sofa, opens up to a new way of using the dining space: as a living room within the living room, a hybrid situation.